BOBO CHOSESサイズチャート
当店で取り扱っているサイズのみ掲載しています。
Kids
年齢 | 2-3歳 | 4-5歳 | 6-7歳 |
身長(cm) | 98 | 110 | 122 |
胸囲(cm) | 54 | 58 | 62 |
ウエスト(cm) | 51 | 54 | 57 |
ヒップ(cm) | 58 | 62 | 66 |
股下(cm) | 43 | 50 | 56 |
Baby
|
当店で取り扱っているサイズのみ掲載しています。
Kids
年齢 | 2-3歳 | 4-5歳 | 6-7歳 |
身長(cm) | 98 | 110 | 122 |
胸囲(cm) | 54 | 58 | 62 |
ウエスト(cm) | 51 | 54 | 57 |
ヒップ(cm) | 58 | 62 | 66 |
股下(cm) | 43 | 50 | 56 |
Baby
|